Statistika igralca
Miha Vogrin | ![]() |
24′ | ||
Pascal van Broekhoven | ![]() |
25′ | ||
Nino Kegl | ![]() |
34′ | ||
Tilen Hauc | ![]() |
39′ | ||
Aleksandar Savković | ![]() |
53′ | ||
Timon Bračič | ![]() |
80′ |
Statistika tekme
6

4
Dodatne informacije
Število gledalcev
60
Sodniki
Stojkovič Marko (glavni sodnik) Dedić Elmedin (1. pomočnik) Ristić Jan (2. pomočnik)
LESTVICA
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Miklavž | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 |
2 | NK Slivnica | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 27 |
3 | ŠD Brunšvik | 11 | 8 | 1 | 2 | 9 | 25 |
4 | NK Kungota | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 19 |
5 | NK Duplek | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 |
6 | NK Radlje | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 |
7 | NK Paloma Sladki Vrh | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
8 | NK Rošnja-Loka | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
9 | NK TAB Akumulator Mežica | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
10 | ŠD Jakob-Šentilj | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
11 | FC Vop Prepolje | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
12 | NK Cerkvenjak | 11 | 1 | 1 | 9 | -16 | 4 |
Napredovanje v 1. ligo MNZ Maribor
Lestvica strelcev
Igralec | Zadetki |
---|---|
6 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |
Lestvica asistentov
Igralec | Asistence |
---|---|
4 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Igralec | Odigrane tekme | Prva postava | Vstop iz klopi | Odigrane minute | Zadetki | Asistence |
---|---|---|---|---|---|---|
Anej Pupaher | 1 | 90 | ||||
Davorin Zrnec | 1 | 90 | ||||
Dominik Jaušovec | 0 | |||||
Jure Vogrin | 1 | 5 | ||||
Matej Godec | 1 | 90 | ||||
Miha Vogrin | 1 | 90 | ||||
Nejc Kukovec | 1 | 45 | ||||
Nino Kegl | 1 | 85 | ||||
Pascal van Broekhoven | 1 | 45 | ||||
Rok Pak | 1 | 25 | ||||
Rok Poš | 0 | |||||
Til Murkovič | 0 | |||||
Tilen Hauc | 1 | 75 | ||||
Tilen Kep | 1 | 90 | ||||
Tilen Klemenčič | 1 | 65 | ||||
Timon Bračič | 1 | 15 | ||||
Nejc Štajner | 1 | 90 | ||||
Skupaj | 15 | 11 | 4 | 990 |

ŠD Jakob-Šentilj
ŠD Brunšvik
