Statistika igralca
Filip Ivanović | ![]() |
21′ | ||
Tilen Kep | ![]() |
60′ | ||
Nejc Štajner (Asistence: Benjamin Gornik) |
![]() |
82′ |
Statistika tekme
2

0
LESTVICA
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Miklavž | 16 | 13 | 2 | 1 | 32 | 41 |
2 | ŠD Brunšvik | 16 | 12 | 2 | 2 | 15 | 38 |
3 | NK Slivnica | 14 | 12 | 0 | 2 | 26 | 36 |
4 | NK Kungota | 17 | 10 | 1 | 6 | 16 | 31 |
5 | NK Duplek | 16 | 9 | 2 | 5 | 8 | 29 |
6 | NK Paloma Sladki Vrh | 15 | 5 | 4 | 6 | -6 | 19 |
7 | NK TAB Akumulator Mežica | 15 | 5 | 3 | 7 | -2 | 18 |
8 | NK Rošnja-Loka | 17 | 5 | 3 | 9 | -18 | 18 |
9 | NK Radlje | 15 | 5 | 1 | 9 | -4 | 16 |
10 | ŠD Jakob-Šentilj | 16 | 3 | 2 | 11 | -19 | 11 |
11 | FC Vop Prepolje | 15 | 2 | 3 | 10 | -21 | 9 |
12 | NK Cerkvenjak | 16 | 1 | 1 | 14 | -27 | 4 |
Napredovanje v 1. ligo MNZ Maribor
Lestvica strelcev
Igralec | Zadetki |
---|---|
8 | |
4 | |
2 | |
2 | |
1 |
Lestvica asistentov
Igralec | Asistence |
---|---|
4 | |
2 | |
2 | |
2 | |
1 |
Igralec | Odigrane tekme | Prva postava | Vstop iz klopi | Odigrane minute | Zadetki | Asistence |
---|---|---|---|---|---|---|
Alen Žnuderl | 1 | 1 | 0 | 45 | ||
Benjamin Brus | 1 | 0 | 1 | 27 | ||
Benjamin Gornik | 1 | 0 | 1 | 45 | 1 | |
Filip Ivanović | 1 | 1 | 0 | 57 | ||
Jure Rose | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jure Vogrin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lan Malek | 1 | 0 | 1 | 45 | ||
Maksym Bilnytskyi | 1 | 1 | 0 | 45 | ||
Marcel Kekec | 1 | 0 | 1 | 33 | ||
Miha Vogrin | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Rene Javernik | 1 | 1 | 0 | 45 | ||
Rok Pak | 1 | 0 | 1 | 45 | ||
Rok Poš | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Tilen Kep | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Timon Bračič | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Uroš Babič | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Nejc Štajner | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | |
Anej Pupaher | 1 | 1 | 0 | 63 | ||
Skupaj | 16 | 11 | 5 | 990 | 1 | 1 |

ŠD Jakob-Šentilj
NK Miklavž
