Statistika tekme
0

1
Dodatne informacije
Število gledalcev
40
Sodniki
Bele Klemen (glavni sodnik) Šinkovec Bojan (1. pomočnik) Marković Aleksander (2. pomočnik)
LESTVICA
Mesto | Ekipe | Odigrano | Zmaga | Neodločeno | Poraz | +/- | Točke |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Miklavž | 11 | 9 | 1 | 1 | 18 | 28 |
2 | NK Slivnica | 11 | 9 | 0 | 2 | 19 | 27 |
3 | ŠD Brunšvik | 11 | 8 | 1 | 2 | 9 | 25 |
4 | NK Kungota | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | 19 |
5 | NK Duplek | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 |
6 | NK Radlje | 11 | 5 | 1 | 5 | 2 | 16 |
7 | NK Paloma Sladki Vrh | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 |
8 | NK Rošnja-Loka | 11 | 3 | 2 | 6 | -14 | 11 |
9 | NK TAB Akumulator Mežica | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
10 | ŠD Jakob-Šentilj | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 |
11 | FC Vop Prepolje | 11 | 2 | 2 | 7 | -11 | 8 |
12 | NK Cerkvenjak | 11 | 1 | 1 | 9 | -16 | 4 |
Napredovanje v 1. ligo MNZ Maribor
Lestvica strelcev
Igralec | Zadetki |
---|---|
6 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 |
Lestvica asistentov
Igralec | Asistence |
---|---|
4 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 |
Igralec | Odigrane tekme | Prva postava | Vstop iz klopi | Odigrane minute | Zadetki | Asistence |
---|---|---|---|---|---|---|
Anej Pupaher | 1 | 90 | ||||
Benjamin Brus | 1 | 9 | ||||
Davorin Zrnec | 1 | 80 | ||||
Dominik Jaušovec | 1 | 66 | ||||
Lan Malek | 1 | 90 | ||||
Matej Godec | 1 | 24 | ||||
Miha Vogrin | 1 | 45 | ||||
Nino Kegl | 0 | |||||
Pascal van Broekhoven | 1 | 45 | ||||
Rok Pak | 1 | 10 | ||||
Rok Poš | 1 | 90 | ||||
Tilen Hauc | 1 | 90 | ||||
Tilen Kep | 1 | 90 | ||||
Tilen Klemenčič | 1 | 81 | ||||
Timon Bračič | 0 | |||||
Uroš Babič | 1 | 90 | ||||
Nejc Štajner | 1 | 24 | ||||
Skupaj | 16 | 11 | 5 | 990 |

ŠD Jakob-Šentilj
FC Vop Prepolje
