Statistika igralca
Anej Pupaher (Asistence: Maksym Bilnytskyi) |
![]() |
2′ | ||
Tilen Hauc | ![]() |
10′ | ||
Anej Pupaher | ![]() |
40′ | ||
Nejc Kukovec | ![]() |
48′ | ||
Miha Vogrin | ![]() |
70′ | ||
Lan Malek | ![]() |
78′ | ||
Rok Pak | ![]() |
83′ | ||
Dominik Jaušovec (Asistence: Anej Pupaher) |
![]() |
90′ |
Statistika tekme
7

1
Dodatne informacije
Število gledalcev
60
Sodniki
Podgoršek Simon Matej (glavni sodnik) Gonza Nejc (1. pomočnik) Jug Maksimiljan (2. pomočnik)
Igralec | Odigrane tekme | Prva postava | Vstop iz klopi | Odigrane minute | Zadetki | Asistence |
---|---|---|---|---|---|---|
Alen Žnuderl | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Benjamin Gornik | 1 | 0 | 1 | 45 | ||
Dominik Jaušovec | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | |
Filip Ivanović | 1 | 1 | 0 | 45 | ||
Jure Vogrin | 1 | 1 | 0 | 78 | ||
Lan Malek | 1 | 0 | 1 | 74 | ||
Maksym Bilnytskyi | 1 | 1 | 0 | 45 | 1 | |
Marcel Kekec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Matej Godec | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Miha Vogrin | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Nejc Kukovec | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Rene Marcel Farazin | 1 | 0 | 1 | 45 | ||
Rok Pak | 1 | 0 | 1 | 12 | ||
Rok Poš | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Tilen Hauc | 1 | 1 | 0 | 63 | ||
Tilen Kep | 1 | 1 | 0 | 16 | ||
Nejc Štajner | 1 | 1 | 0 | 90 | ||
Anej Pupaher | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 1 |
Skupaj | 16 | 11 | 5 | 990 | 2 | 2 |

ŠD Jakob-Šentilj
NK Kungota
