Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma Naslednja tekma
1 NK DravogradNK Dravograd 10 9 1 0 31 – 9 22 28 ZZZZZ
2 NK SlivnicaNK Slivnica 10 7 1 2 31 – 13 18 22 ZPZNZ
3 ŠD BrunšvikŠD Brunšvik 10 6 3 1 26 – 10 16 21 ZZZNP
4 NK TAB Akumulator MežicaNK TAB Akumulator Mežica 10 6 2 2 26 – 18 8 20 PNZZZ
5 NK RadljeNK Radlje 10 4 3 3 18 – 16 2 15 ZPPNP
6 NK KungotaNK Kungota 10 4 1 5 20 – 18 2 13 ZPZNP
7 ND Slovenj GradecND Slovenj Gradec 10 3 2 5 21 – 17 4 11 PNZZN
8 NK Paloma Sladki VrhNK Paloma Sladki Vrh 10 3 2 5 19 – 30 -11 11 ZZPPN
9 NK JakobNK Jakob 10 3 1 6 9 – 19 -10 10 PPPZP
10 NK DuplekNK Duplek 10 3 1 6 16 – 28 -12 10 PZPPZ
11 NK Rošnja-LokaNK Rošnja-Loka 9 2 0 7 7 – 25 -18 6 ZPZPP FC Vop Prepolje
12 FC Vop PrepoljeFC Vop Prepolje 9 0 1 8 13 – 34 -21 1 PPPPP NK Rošnja-Loka
 
Napredovanje v Golgeter premium ligo