Mesto Ekipe Odigrano Zmaga Neodločeno Poraz Razlika +/- Točke Forma Naslednja tekma
1 NK DravogradNK Dravograd 22 19 2 1 88 – 22 66 59 ZZZNZ
2 ŠD BrunšvikŠD Brunšvik 21 12 7 2 70 – 21 49 43 ZZZNN NK Slivnica
3 ND Slovenj GradecND Slovenj Gradec 21 12 3 6 56 – 26 30 39 ZZZZN NK Rošnja-Loka
4 NK SlivnicaNK Slivnica 20 11 2 7 54 – 38 16 35 ZZZPP NK TAB Akumulator Mežica
5 NK KungotaNK Kungota 20 11 1 8 55 – 41 14 34 PPZZZ NK Duplek
6 NK RadljeNK Radlje 22 10 4 8 50 – 37 13 34 ZPPPZ
7 NK TAB Akumulator MežicaNK TAB Akumulator Mežica 17 8 4 5 35 – 36 -1 28 NPPZZ NK Slivnica
8 NK JakobNK Jakob 22 4 5 13 31 – 59 -28 17 PPZNP
9 NK Rošnja-LokaNK Rošnja-Loka 19 5 2 12 23 – 60 -37 17 NZPPP ND Slovenj Gradec
10 NK DuplekNK Duplek 19 4 3 12 29 – 54 -25 15 NPPPN NK Paloma Sladki Vrh
11 NK Paloma Sladki VrhNK Paloma Sladki Vrh 18 3 3 12 20 – 74 -54 12 NPPPP NK Duplek
12 FC Vop PrepoljeFC Vop Prepolje 19 2 2 15 34 – 77 -43 8 PPPPZ NK TAB Akumulator Mežica
 
Napredovanje v Golgeter premium ligo